Modules photovoltaïques
n-type TOPCon and HPBC modules from leading manufacturers. Per-unit prices in three tiers: unit / pallet / container.
Commande minimale : 1 palette · prix HT à l'unité ; le palier de prix est appliqué automatiquement selon la quantité de la ligne
Les prix unitaires sont publics ; les prix palette et conteneur 40'HC apparaissent après connexion — le compte B2B est gratuit.Connexion·Créer un compteDemander un prix projet →
| SKU | Nom | Marque | Paramètre clé | unité | palette | conteneur | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHSM72N-DG-F-BH-595 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 595 W | Astronergy | 595 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM72N-DG-F-BH-600 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 600 W | Astronergy | 600 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM72N-DG-F-BH-605 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 605 W | Astronergy | 605 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM66RN-DG-F-BH-620 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 620 W | Astronergy | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM66RN-DG-F-BH-625 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625 W | Astronergy | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM66RN-DG-F-BH-630 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 630 W | Astronergy | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-455 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 455 W | Astronergy | 455 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-460 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 460 W | Astronergy | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-465 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 465 W | Astronergy | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-505 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 505 W | Astronergy | 505 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-515 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 515 W | Astronergy | 515 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-520 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 520 W | Astronergy | 520 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-525 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 525 W | Astronergy | 525 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-530 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 530 W | Astronergy | 530 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM66N-DG-F-BH-710 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 710 W | Astronergy | 710 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM66N-DG-F-BH-715 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 715 W | Astronergy | 715 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| CHSM66N-DG-F-BH-720 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 720 W | Astronergy | 720 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-48Z16-DG-BW-460 | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-48Z16-DG-BW-460-MESH | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-48Z20-DG-BW-475 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-48Z20-DG-BW-475-MESH | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-48Z20-DG-BW-480 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 480 W · Black frame | DAH Solar | 480 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-54Z16-DG-BB-500 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-54Z16-DG-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
Niveaux de stock mis à jour le 12 oct. 2026, 08:00