Batterien
LV/HV LFP battery modules.
Mindestbestellung: 1 Stk. · Nettopreise pro Stück; die Preisstufe wird automatisch nach Positionsmenge angewendet
Stückpreise sind öffentlich; Paletten- und 40'HC-Containerpreise erscheinen nach der Anmeldung — ein B2B-Konto ist kostenlos.Anmelden·Konto erstellenProjektpreis anfragen →
| SKU | Name | Marke | Kennwert | Stück | Palette | Container | Bestand | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 € | nach Anmeldung | nach Anmeldung | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 € | nach Anmeldung | nach Anmeldung | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 € | nach Anmeldung | nach Anmeldung | ● 264 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1.352,00 € | nach Anmeldung | nach Anmeldung | ● 180 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1.101,00 € | nach Anmeldung | nach Anmeldung | ● 120 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 € | nach Anmeldung | nach Anmeldung | ● 96 pcs · PL |
Bestände aktualisiert 12.10.2026, 08:00