Акумулятори
LV/HV LFP battery modules.
Мінімальне замовлення: 1 шт. · ціни без ПДВ за штуку; ціновий рівень застосовується автоматично за кількістю в позиції
Ціни за штуку відкриті; палетні та контейнерні (40'HC) ціни з’являються після входу — B2B-акаунт безкоштовний.Увійти·Створити акаунтЗапитати ціну під проєкт →
| SKU | Назва | Бренд | Параметр | штука | палета | контейнер | Наявність | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 EUR | після входу | після входу | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 EUR | після входу | після входу | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 EUR | після входу | після входу | ● 264 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1 352,00 EUR | після входу | після входу | ● 180 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1 101,00 EUR | після входу | після входу | ● 120 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 EUR | після входу | після входу | ● 96 pcs · PL |
Залишки оновлено 12 жовт. 2026 р., 08:00