Hurtownia B2B · Polska i UE
Katalog i ceny
Ceny netto za sztukę są jawne; ceny paletowe i kontenerowe 40'HC pojawiają się po zalogowaniu. Stany magazynowe według lokalizacji, minimum dla modułów — jedna paleta.
- MOQ 1 paleta · kontenery 40'HC
- DDP · cała UE lub EXW
- Ceny za sztukę są jawne.
Marki w ofercie
Wszystkie marki →Wszystkie produkty
Ceny za sztukę są jawne; ceny paletowe i kontenerowe 40'HC pojawiają się po zalogowaniu — konto B2B jest bezpłatne.Zaloguj·Załóż kontoZapytaj o cenę projektową →
| SKU | Nazwa | Marka | Parametr | sztuka | paleta | kontener | Stan magazynowy | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4-PAIR-KST4-KBT4 | Stäubli MC4 PV-KST4/KBT4 connector pair (4–6 mm²) | Stäubli | 4–6 mm² | 12,74 zł | po zalogowaniu | — | ● 12 000 szt. · PL | |
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 3118,04 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 416 szt. · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 2810,62 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 352 szt. · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 3776,78 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 264 szt. · PL | |
| PULSAR-PLUS-22 | Wallbox Pulsar Plus 22 kW Type 2 (cable 5 m) | Wallbox | 22 kW AC | 2569,09 zł | po zalogowaniu | — | ● 210 szt. · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 5937,44 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 180 szt. · PL | |
| EASEE-CHARGE-22 | Easee Charge 22 kW Type 2 socket | Easee | 22 kW AC | 2283,63 zł | po zalogowaniu | — | ● 144 szt. · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 4835,15 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 120 szt. · PL | |
| AUTEL-AC-22 | Autel MaxiCharger AC Wallbox 22 kW | Autel Energy | 22 kW AC | 2064,05 zł | po zalogowaniu | — | ● 96 szt. · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 2810,62 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 96 szt. · PL | |
| SOLARFLEX-X-6-BK-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 6 mm² black, 500 m drum | Helukabel | 6 mm² · 500 m | 1361,40 zł | po zalogowaniu | — | ● 84 szt. · PL | |
| SOLARFLEX-X-6-RD-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 6 mm² red, 500 m drum | Helukabel | 6 mm² · 500 m | 1361,40 zł | po zalogowaniu | — | ● 72 szt. · PL | |
| SOLARFLEX-X-10-BK-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 10 mm² black, 500 m drum | Helukabel | 10 mm² · 500 m | 2151,88 zł | po zalogowaniu | — | ● 40 szt. · PL | |
| TOWER-T14 | Dyness Tower T14 14.2 kWh HV | Dyness | 14.2 kWh | 9854,75 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 24 szt. · PL | |
| BB-HVM-16.6 | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 kWh | BYD | 16.56 kWh | 12 507,28 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 18 szt. · PL | |
| GE-F60 | Deye GE-F60 commercial ESS cabinet 61 kWh (3-ph) | Deye | 61.4 kWh | 57 973,51 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 4 szt. · PL | |
| AUTEL-DC-40 | Autel MaxiCharger DC Compact 40 kW CCS2 | Autel Energy | 40 kW DC | 30 302,04 zł | po zalogowaniu | — | ● 6 szt. · PL | |
| BOS-GM-215 | Deye ESS container 215 kWh (air-cooled, 100 kW PCS) | Deye | 215 kWh | 226 606,56 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● w magazynie · ROT | |
| CHSM72N-DG-F-BH-595 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 595 W | Astronergy | 595 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM72N-DG-F-BH-600 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 600 W | Astronergy | 600 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM72N-DG-F-BH-605 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 605 W | Astronergy | 605 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM66RN-DG-F-BH-620 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 620 W | Astronergy | 620 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM66RN-DG-F-BH-625 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625 W | Astronergy | 625 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM66RN-DG-F-BH-630 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 630 W | Astronergy | 630 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-455 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 455 W | Astronergy | 455 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-460 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 460 W | Astronergy | 460 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-465 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 465 W | Astronergy | 465 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-505 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 505 W | Astronergy | 505 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-515 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 515 W | Astronergy | 515 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-520 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 520 W | Astronergy | 520 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-525 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 525 W | Astronergy | 525 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-530 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 530 W | Astronergy | 530 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM66N-DG-F-BH-710 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 710 W | Astronergy | 710 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM66N-DG-F-BH-715 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 715 W | Astronergy | 715 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| CHSM66N-DG-F-BH-720 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 720 W | Astronergy | 720 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-48Z16-DG-BW-460 | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-48Z16-DG-BW-460-MESH | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-48Z20-DG-BW-475 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-48Z20-DG-BW-475-MESH | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-48Z20-DG-BW-480 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 480 W · Black frame | DAH Solar | 480 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-54Z16-DG-BB-500 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-54Z16-DG-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-54Z16-DG-BW-510 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BW) 510 W · Black frame | DAH Solar | 510 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-54Z16-DG-FS-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG/FS(BB) 500 W · Full Black · Full Screen · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-66Z16-DG-620-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 620 W · Mesh | DAH Solar | 620 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-66Z16-DG-625 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-66Z16-DG-625-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W · Mesh | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
| DHN-66Z16-DG-630 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ na zamówienie, 2 dni rob. | cena na zapytanie |
Stany magazynowe: aktualizacja 12 paź 2026, 08:00


