Baterie
Moduły bateryjne LFP niskiego i wysokiego napięcia.
Minimalne zamówienie: 1 szt. · ceny netto za sztukę; poziom cenowy dobierany jest automatycznie według ilości w pozycji
Ceny za sztukę są jawne; ceny paletowe i kontenerowe 40'HC pojawiają się po zalogowaniu — konto B2B jest bezpłatne.Zaloguj·Załóż kontoZapytaj o cenę projektową →
| SKU | Nazwa | Marka | Parametr | sztuka | paleta | kontener | Stan magazynowy | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 3118,04 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 416 szt. · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 2810,62 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 352 szt. · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 3776,78 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 264 szt. · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 5937,44 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 180 szt. · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 4835,15 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 120 szt. · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 2810,62 zł | po zalogowaniu | po zalogowaniu | ● 96 szt. · PL |
Stany magazynowe: aktualizacja 12 paź 2026, 08:00