Batterie
LV/HV LFP battery modules.
Ordine minimo: 1 pz. · prezzi netti al pezzo; la fascia di prezzo viene applicata automaticamente in base alla quantità della riga
I prezzi al pezzo sono pubblici; i prezzi pallet e container 40'HC compaiono dopo l'accesso — l'account B2B è gratuito.Accedi·Crea accountRichiedi un prezzo progetto →
| SKU | Nome | Marca | Parametro chiave | pezzo | pallet | container | Giacenza | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 € | dopo l'accesso | dopo l'accesso | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 € | dopo l'accesso | dopo l'accesso | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 € | dopo l'accesso | dopo l'accesso | ● 264 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1352,00 € | dopo l'accesso | dopo l'accesso | ● 180 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1101,00 € | dopo l'accesso | dopo l'accesso | ● 120 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 € | dopo l'accesso | dopo l'accesso | ● 96 pcs · PL |
Giacenze aggiornate il 12 ott 2026, 08:00