Grossiste B2B · Pologne et UE
Catalogue et prix
Les prix unitaires HT sont publics ; les prix palette et conteneur 40'HC apparaissent après connexion. Niveaux de stock par site, commande minimale pour les modules — une palette.
- MOQ 1 palette · conteneurs 40'HC
- DDP · toute l'UE ou EXW
- Les prix unitaires sont publics.
Marques proposées
Toutes les marques →Tous les produits
Les prix unitaires sont publics ; les prix palette et conteneur 40'HC apparaissent après connexion — le compte B2B est gratuit.Connexion·Créer un compteDemander un prix projet →
| SKU | Nom | Marque | Paramètre clé | unité | palette | conteneur | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN-66Z16-DG-630-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W · Mesh | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-66Z20-DG-645-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 645 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 645 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-66Z20-DG-650 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-66Z20-DG-650-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-72X16-DG-590-MESH | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Mesh | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| DHN-72X16-DG-590-TR | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Transparent | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM54D40-460-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D40-460/LB 460 W · Black frame | JA Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM54D40-465-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D40-465/LB 465 W · Black frame | JA Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM54D41-460-LR | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-460/LR 460 W · Full Black | JA Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM54D41-465-LR | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-465/LR 465 W · Full Black | JA Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM60D40-500-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-500/LB 500 W · Black frame | JA Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM60D40-505-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-505/LB 505 W · Black frame | JA Solar | 505 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM60D40-510-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-510/LB 510 W · Black frame | JA Solar | 510 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM66D45-620-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-620/LB 620 W · Black frame | JA Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM66D45-625-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-625/LB 625 W · Black frame | JA Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM66D45-630-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-630/LB 630 W · Black frame | JA Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JAM66D45-635-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-635/LB 635 W · Black frame | JA Solar | 635 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JKM615N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM615N-66HL4-BDV 615 W | Jinko Solar | 615 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JKM620N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM620N-66HL4-BDV 620 W | Jinko Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JKM625N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM625N-66HL4-BDV 625 W | Jinko Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JKM630N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM630N-66HL4-BDV 630 W | Jinko Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JKM725N-66HL5-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM725N-66HL5-BDV 725 W | Jinko Solar | 725 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JKM730N-66HL5-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM730N-66HL5-BDV 730 W | Jinko Solar | 730 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
| JKM465N-48QL6-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 3.0 JKM465N-48QL6-BDV 465 W | Jinko Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | prix sur demande |
Niveaux de stock mis à jour le 12 oct. 2026, 08:00


