Batteries
LV/HV LFP battery modules.
Commande minimale : 1 pcs · prix HT à l'unité ; le palier de prix est appliqué automatiquement selon la quantité de la ligne
Les prix unitaires sont publics ; les prix palette et conteneur 40'HC apparaissent après connexion — le compte B2B est gratuit.Connexion·Créer un compteDemander un prix projet →
| SKU | Nom | Marque | Paramètre clé | unité | palette | conteneur | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 € | après connexion | après connexion | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 € | après connexion | après connexion | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 € | après connexion | après connexion | ● 264 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1 352,00 € | après connexion | après connexion | ● 180 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1 101,00 € | après connexion | après connexion | ● 120 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 € | après connexion | après connexion | ● 96 pcs · PL |
Niveaux de stock mis à jour le 12 oct. 2026, 08:00