B2B-tukkukauppa · Puola ja EU
Katalogi ja hinnat
Nettokappalehinnat ovat julkisia; lava- ja 40'HC-konttihinnat näkyvät kirjautumisen jälkeen. Varastosaldot sijainneittain, moduulien vähimmäistilaus — yksi lava.
- MOQ 1 lava · 40'HC-kontit
- DDP · koko EU tai EXW
- Kappalehinnat ovat julkisia.
Valikoiman tuotemerkit
Kaikki tuotemerkit →Kaikki tuotteet
Kappalehinnat ovat julkisia; lava- ja 40'HC-konttihinnat näkyvät kirjautumisen jälkeen — B2B-tili on maksuton.Kirjaudu·Luo tiliPyydä projektihinta →
| SKU | Nimi | Tuotemerkki | Pääparametri | kappale | lava | kontti | Varasto | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4-PAIR-KST4-KBT4 | Stäubli MC4 PV-KST4/KBT4 connector pair (4–6 mm²) | Stäubli | 4–6 mm² | 2,90 € | kirjautuneille | — | ● 12,000 pcs · PL | |
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 264 pcs · PL | |
| PULSAR-PLUS-22 | Wallbox Pulsar Plus 22 kW Type 2 (cable 5 m) | Wallbox | 22 kW AC | 585,00 € | kirjautuneille | — | ● 210 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1 352,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 180 pcs · PL | |
| EASEE-CHARGE-22 | Easee Charge 22 kW Type 2 socket | Easee | 22 kW AC | 520,00 € | kirjautuneille | — | ● 144 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1 101,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 120 pcs · PL | |
| AUTEL-AC-22 | Autel MaxiCharger AC Wallbox 22 kW | Autel Energy | 22 kW AC | 470,00 € | kirjautuneille | — | ● 96 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 96 pcs · PL | |
| SOLARFLEX-X-6-BK-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 6 mm² black, 500 m drum | Helukabel | 6 mm² · 500 m | 310,00 € | kirjautuneille | — | ● 84 pcs · PL | |
| SOLARFLEX-X-6-RD-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 6 mm² red, 500 m drum | Helukabel | 6 mm² · 500 m | 310,00 € | kirjautuneille | — | ● 72 pcs · PL | |
| SOLARFLEX-X-10-BK-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 10 mm² black, 500 m drum | Helukabel | 10 mm² · 500 m | 490,00 € | kirjautuneille | — | ● 40 pcs · PL | |
| TOWER-T14 | Dyness Tower T14 14.2 kWh HV | Dyness | 14.2 kWh | 2 244,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 24 pcs · PL | |
| BB-HVM-16.6 | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 kWh | BYD | 16.56 kWh | 2 848,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 18 pcs · PL | |
| GE-F60 | Deye GE-F60 commercial ESS cabinet 61 kWh (3-ph) | Deye | 61.4 kWh | 13 201,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● 4 pcs · PL | |
| AUTEL-DC-40 | Autel MaxiCharger DC Compact 40 kW CCS2 | Autel Energy | 40 kW DC | 6 900,00 € | kirjautuneille | — | ● 6 pcs · PL | |
| BOS-GM-215 | Deye ESS container 215 kWh (air-cooled, 100 kW PCS) | Deye | 215 kWh | 51 600,00 € | kirjautuneille | kirjautuneille | ● in stock · ROT | |
| CHSM72N-DG-F-BH-595 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 595 W | Astronergy | 595 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM72N-DG-F-BH-600 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 600 W | Astronergy | 600 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM72N-DG-F-BH-605 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 605 W | Astronergy | 605 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM66RN-DG-F-BH-620 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 620 W | Astronergy | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM66RN-DG-F-BH-625 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625 W | Astronergy | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM66RN-DG-F-BH-630 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 630 W | Astronergy | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-455 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 455 W | Astronergy | 455 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-460 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 460 W | Astronergy | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-465 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 465 W | Astronergy | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-505 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 505 W | Astronergy | 505 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-515 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 515 W | Astronergy | 515 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-520 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 520 W | Astronergy | 520 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-525 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 525 W | Astronergy | 525 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-530 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 530 W | Astronergy | 530 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM66N-DG-F-BH-710 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 710 W | Astronergy | 710 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM66N-DG-F-BH-715 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 715 W | Astronergy | 715 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| CHSM66N-DG-F-BH-720 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 720 W | Astronergy | 720 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-48Z16-DG-BW-460 | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-48Z16-DG-BW-460-MESH | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-48Z20-DG-BW-475 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-48Z20-DG-BW-475-MESH | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-48Z20-DG-BW-480 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 480 W · Black frame | DAH Solar | 480 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-54Z16-DG-BB-500 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-54Z16-DG-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-54Z16-DG-BW-510 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BW) 510 W · Black frame | DAH Solar | 510 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-54Z16-DG-FS-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG/FS(BB) 500 W · Full Black · Full Screen · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z16-DG-620-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 620 W · Mesh | DAH Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z16-DG-625 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z16-DG-625-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W · Mesh | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z16-DG-630 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z16-DG-630-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W · Mesh | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z20-DG-645-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 645 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 645 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z20-DG-650 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-66Z20-DG-650-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-72X16-DG-590-MESH | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Mesh | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| DHN-72X16-DG-590-TR | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Transparent | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM54D40-460-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D40-460/LB 460 W · Black frame | JA Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM54D40-465-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D40-465/LB 465 W · Black frame | JA Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM54D41-460-LR | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-460/LR 460 W · Full Black | JA Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM54D41-465-LR | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-465/LR 465 W · Full Black | JA Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM60D40-500-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-500/LB 500 W · Black frame | JA Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM60D40-505-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-505/LB 505 W · Black frame | JA Solar | 505 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM60D40-510-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-510/LB 510 W · Black frame | JA Solar | 510 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM66D45-620-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-620/LB 620 W · Black frame | JA Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM66D45-625-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-625/LB 625 W · Black frame | JA Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM66D45-630-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-630/LB 630 W · Black frame | JA Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JAM66D45-635-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-635/LB 635 W · Black frame | JA Solar | 635 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM615N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM615N-66HL4-BDV 615 W | Jinko Solar | 615 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM620N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM620N-66HL4-BDV 620 W | Jinko Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM625N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM625N-66HL4-BDV 625 W | Jinko Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM630N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM630N-66HL4-BDV 630 W | Jinko Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM725N-66HL5-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM725N-66HL5-BDV 725 W | Jinko Solar | 725 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM730N-66HL5-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM730N-66HL5-BDV 730 W | Jinko Solar | 730 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM465N-48QL6-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 3.0 JKM465N-48QL6-BDV 465 W | Jinko Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM470N-48QL6-DB-C14-EVO2 | Jinko Solar Tiger Neo 3.0 JKM470N-48QL6-DB 470 W · Full Black · cable 1400 mm · EVO2 connectors | Jinko Solar | 470 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM475N-48QL6-DV-C14-JK03M2 | Jinko Solar Tiger Neo 3.0 JKM475N-48QL6-DV 475 W · cable 1400 mm · JK03M2 connectors | Jinko Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM500N-54HL4M-BDV-C12-EVO2 | Jinko Solar Tiger Neo JKM500N-54HL4M-BDV 500 W · cable 1200 mm · EVO2 connectors | Jinko Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM590N-72HL4-BDV-C14-EVO2A | Jinko Solar Tiger Neo JKM590N-72HL4-BDV 590 W · cable 1400 mm · EVO2A connectors | Jinko Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| JKM590N-72HL4-BDV-C14-JK03M2 | Jinko Solar Tiger Neo JKM590N-72HL4-BDV 590 W · cable 1400 mm · JK03M2 connectors | Jinko Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR8-66HGD-610 | LONGi Hi-MO 7 LR8-66HGD 610 W | LONGi | 610 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR8-66HGD-615 | LONGi Hi-MO 7 LR8-66HGD 615 W | LONGi | 615 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR8-66HGD-625 | LONGi Hi-MO 7 LR8-66HGD 625 W | LONGi | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR8-66HYD-645 | LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD 645 W | LONGi | 645 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR8-66HYD-650 | LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD 650 W | LONGi | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVH-485-AG | LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH 485 W · Anti-glare | LONGi | 485 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVH-490 | LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH 490 W | LONGi | 490 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVH-495 | LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH 495 W | LONGi | 495 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-60HVHL-535 | LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-60HVHL 535 W | LONGi | 535 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-60HVHL-540 | LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-60HVHL 540 W | LONGi | 540 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-60HVHL-545-SC-LR5 | LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-60HVHL 545 W · short cable · LR5 cable | LONGi | 545 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVB-475 | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVB 475 W · Full Black | LONGi | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVB-480 | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVB 480 W · Full Black | LONGi | 480 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVB-490-S2 | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVB 490 W · Full Black · S2 | LONGi | 490 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVB-495-S2 | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVB 495 W · Full Black · S2 | LONGi | 495 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVBB-480 | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVBB 480 W · Full Black | LONGi | 480 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVD-465-TB | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVD 465 W · Transparent Black | LONGi | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVD-470-TB | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVD 470 W · Transparent Black | LONGi | 470 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
| LR7-54HVD-475-TB | LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVD 475 W · Transparent Black | LONGi | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | hinta pyynnöstä |
Varastosaldot päivitetty 12.10.2026 klo 8.00


