Solarmodule
n-type TOPCon and HPBC modules from leading manufacturers. Per-unit prices in three tiers: unit / pallet / container.
Mindestbestellung: 1 Palette · Nettopreise pro Stück; die Preisstufe wird automatisch nach Positionsmenge angewendet
Stückpreise sind öffentlich; Paletten- und 40'HC-Containerpreise erscheinen nach der Anmeldung — ein B2B-Konto ist kostenlos.Anmelden·Konto erstellenProjektpreis anfragen →
| SKU | Name | Marke | Kennwert | Stück | Palette | Container | Bestand | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHSM72N-DG-F-BH-595 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 595 W | Astronergy | 595 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM72N-DG-F-BH-600 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 600 W | Astronergy | 600 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM72N-DG-F-BH-605 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 605 W | Astronergy | 605 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM66RN-DG-F-BH-620 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 620 W | Astronergy | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM66RN-DG-F-BH-625 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625 W | Astronergy | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM66RN-DG-F-BH-630 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 630 W | Astronergy | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-455 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 455 W | Astronergy | 455 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-460 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 460 W | Astronergy | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM48RN-DG-BF-F-BH-465 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM48RN(DG)(BF)/F-BH 465 W | Astronergy | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-505 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 505 W | Astronergy | 505 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-515 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 515 W | Astronergy | 515 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-520 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 520 W | Astronergy | 520 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-525 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 525 W | Astronergy | 525 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM54RN-DG-F-BH-BF-530 | Astronergy ASTRO N7s 2.0 CHSM54RN(DG)/F-BH-BF 530 W | Astronergy | 530 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM66N-DG-F-BH-710 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 710 W | Astronergy | 710 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM66N-DG-F-BH-715 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 715 W | Astronergy | 715 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| CHSM66N-DG-F-BH-720 | Astronergy ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 720 W | Astronergy | 720 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z16-DG-BW-460 | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z16-DG-BW-460-MESH | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z20-DG-BW-475 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z20-DG-BW-475-MESH | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z20-DG-BW-480 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 480 W · Black frame | DAH Solar | 480 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-BB-500 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-BW-510 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BW) 510 W · Black frame | DAH Solar | 510 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-FS-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG/FS(BB) 500 W · Full Black · Full Screen · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-620-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 620 W · Mesh | DAH Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-625 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-625-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W · Mesh | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-630 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-630-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W · Mesh | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z20-DG-645-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 645 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 645 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z20-DG-650 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z20-DG-650-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-72X16-DG-590-MESH | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Mesh | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-72X16-DG-590-TR | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Transparent | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM54D40-460-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D40-460/LB 460 W · Black frame | JA Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM54D40-465-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D40-465/LB 465 W · Black frame | JA Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM54D41-460-LR | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-460/LR 460 W · Full Black | JA Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM54D41-465-LR | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-465/LR 465 W · Full Black | JA Solar | 465 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM60D40-500-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-500/LB 500 W · Black frame | JA Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM60D40-505-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-505/LB 505 W · Black frame | JA Solar | 505 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM60D40-510-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM60D40-510/LB 510 W · Black frame | JA Solar | 510 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM66D45-620-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-620/LB 620 W · Black frame | JA Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM66D45-625-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-625/LB 625 W · Black frame | JA Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM66D45-630-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-630/LB 630 W · Black frame | JA Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JAM66D45-635-LB | JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-635/LB 635 W · Black frame | JA Solar | 635 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| JKM615N-66HL4-BDV | Jinko Solar Tiger Neo 2.0 JKM615N-66HL4-BDV 615 W | Jinko Solar | 615 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
Bestände aktualisiert 12.10.2026, 08:00