DAH
DAH Solar
EU distributionFull Screen (no dirt-trapping frame edge) and TOPCon modules of 440–620 W; BNEF Tier 1.
- Veröffentlichte Preisstufen:
- Stück, Palette, Container
- Produkte im Katalog:
- 19 Produkte
- Website des Herstellers:
- www.dahsolarpv.com
Produkte
Stückpreise sind öffentlich; Paletten- und 40'HC-Containerpreise erscheinen nach der Anmeldung — ein B2B-Konto ist kostenlos.Anmelden·Konto erstellenProjektpreis anfragen →
| SKU | Name | Marke | Kennwert | Stück | Palette | Container | Bestand | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN-48Z16-DG-BW-460 | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z16-DG-BW-460-MESH | DAH Solar DHN-48Z16/DG(BW) 460 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 460 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z20-DG-BW-475 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z20-DG-BW-475-MESH | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 475 W · Black frame · Mesh | DAH Solar | 475 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-48Z20-DG-BW-480 | DAH Solar DHN-48Z20/DG(BW) 480 W · Black frame | DAH Solar | 480 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-BB-500 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB) 500 W · Full Black · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-BW-510 | DAH Solar DHN-54Z16/DG(BW) 510 W · Black frame | DAH Solar | 510 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-54Z16-DG-FS-BB-500-MESH | DAH Solar DHN-54Z16/DG/FS(BB) 500 W · Full Black · Full Screen · Mesh | DAH Solar | 500 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-620-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 620 W · Mesh | DAH Solar | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-625 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-625-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 625 W · Mesh | DAH Solar | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-630 | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z16-DG-630-MESH | DAH Solar DHN-66Z16/DG 630 W · Mesh | DAH Solar | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z20-DG-645-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 645 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 645 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z20-DG-650 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-66Z20-DG-650-MESH-C03 | DAH Solar DHN-66Z20/DG 650 W · Mesh · cable 0.3/0.2 m | DAH Solar | 650 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-72X16-DG-590-MESH | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Mesh | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
| DHN-72X16-DG-590-TR | DAH Solar DHN-72X16/DG 590 W · Transparent | DAH Solar | 590 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | Preis auf Anfrage |
Bestände aktualisiert 12.10.2026, 08:00