Batterier
LV/HV LFP battery modules.
Minimumsordre: 1 stk. · nettopriser pr. stk.; prisniveauet anvendes automatisk ud fra antallet på linjen
Enhedspriser er offentlige; palle- og 40'HC-containerpriser vises efter login — en B2B-konto er gratis.Log ind·Opret kontoBed om en projektpris →
| SKU | Navn | Mærke | Nøgleparameter | enhed | palle | container | Lager | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 € | efter login | efter login | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 € | efter login | efter login | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 € | efter login | efter login | ● 264 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1.352,00 € | efter login | efter login | ● 180 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1.101,00 € | efter login | efter login | ● 120 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 € | efter login | efter login | ● 96 pcs · PL |
Lagerstatus opdateret 12. okt. 2026, 08.00