B2B velkoobchod · Polsko a EU
Katalog a ceny
Ceny za kus bez DPH jsou veřejné; paletové a kontejnerové ceny (40'HC) se zobrazí po přihlášení. Skladové zásoby podle lokality, minimální objednávka modulů — jedna paleta.
- MOQ 1 paleta · kontejnery 40'HC
- DDP · celá EU nebo EXW
- Ceny za kus jsou veřejné.
Značky v nabídce
Všechny značky →Všechny produkty
Ceny za kus jsou veřejné; paletové a kontejnerové ceny (40'HC) se zobrazí po přihlášení — B2B účet je bezplatný.Přihlásit se·Založit účetPoptat projektovou cenu →
| SKU | Název | Značka | Klíčový parametr | kus | paleta | kontejner | Skladem | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4-PAIR-KST4-KBT4 | Stäubli MC4 PV-KST4/KBT4 connector pair (4–6 mm²) | Stäubli | 4–6 mm² | 2,90 € | po přihlášení | — | ● 12,000 pcs · PL | |
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 264 pcs · PL | |
| PULSAR-PLUS-22 | Wallbox Pulsar Plus 22 kW Type 2 (cable 5 m) | Wallbox | 22 kW AC | 585,00 € | po přihlášení | — | ● 210 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1 352,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 180 pcs · PL | |
| EASEE-CHARGE-22 | Easee Charge 22 kW Type 2 socket | Easee | 22 kW AC | 520,00 € | po přihlášení | — | ● 144 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1 101,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 120 pcs · PL | |
| AUTEL-AC-22 | Autel MaxiCharger AC Wallbox 22 kW | Autel Energy | 22 kW AC | 470,00 € | po přihlášení | — | ● 96 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 96 pcs · PL | |
| SOLARFLEX-X-6-BK-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 6 mm² black, 500 m drum | Helukabel | 6 mm² · 500 m | 310,00 € | po přihlášení | — | ● 84 pcs · PL | |
| SOLARFLEX-X-6-RD-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 6 mm² red, 500 m drum | Helukabel | 6 mm² · 500 m | 310,00 € | po přihlášení | — | ● 72 pcs · PL | |
| SOLARFLEX-X-10-BK-500 | Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 10 mm² black, 500 m drum | Helukabel | 10 mm² · 500 m | 490,00 € | po přihlášení | — | ● 40 pcs · PL | |
| TOWER-T14 | Dyness Tower T14 14.2 kWh HV | Dyness | 14.2 kWh | 2 244,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 24 pcs · PL | |
| BB-HVM-16.6 | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 kWh | BYD | 16.56 kWh | 2 848,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 18 pcs · PL | |
| GE-F60 | Deye GE-F60 commercial ESS cabinet 61 kWh (3-ph) | Deye | 61.4 kWh | 13 201,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● 4 pcs · PL | |
| AUTEL-DC-40 | Autel MaxiCharger DC Compact 40 kW CCS2 | Autel Energy | 40 kW DC | 6 900,00 € | po přihlášení | — | ● 6 pcs · PL | |
| BOS-GM-215 | Deye ESS container 215 kWh (air-cooled, 100 kW PCS) | Deye | 215 kWh | 51 600,00 € | po přihlášení | po přihlášení | ● in stock · ROT | |
| CHSM72N-DG-F-BH-595 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 595 W | Astronergy | 595 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | cena na dotaz |
| CHSM72N-DG-F-BH-600 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 600 W | Astronergy | 600 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | cena na dotaz |
| CHSM72N-DG-F-BH-605 | Astronergy ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 605 W | Astronergy | 605 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | cena na dotaz |
| CHSM66RN-DG-F-BH-620 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 620 W | Astronergy | 620 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | cena na dotaz |
| CHSM66RN-DG-F-BH-625 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625 W | Astronergy | 625 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | cena na dotaz |
| CHSM66RN-DG-F-BH-630 | Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 630 W | Astronergy | 630 W | — | — | — | ○ on order, 2 working days | cena na dotaz |
Skladové zásoby aktualizovány 12. 10. 2026 8:00


