Baterii
LV/HV LFP battery modules.
Comandă minimă: 1 buc. · prețuri nete per bucată; nivelul de preț se aplică automat în funcție de cantitatea din linie
Prețurile unitare sunt publice; prețurile de palet și de container 40'HC apar după autentificare — contul B2B este gratuit.Autentificare·Creează contSolicitați un preț de proiect →
| SKU | Denumire | Marcă | Parametru cheie | bucată | palet | container | Stoc | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 EUR | după autentificare | după autentificare | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 EUR | după autentificare | după autentificare | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 EUR | după autentificare | după autentificare | ● 264 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1.352,00 EUR | după autentificare | după autentificare | ● 180 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1.101,00 EUR | după autentificare | după autentificare | ● 120 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 EUR | după autentificare | după autentificare | ● 96 pcs · PL |
Stocuri actualizate 12 oct. 2026, 08:00