Baterías
LV/HV LFP battery modules.
Pedido mínimo: 1 uds. · precios netos por unidad; el nivel de precio se aplica automáticamente según la cantidad de la línea
Los precios unitarios son públicos; los precios de palé y contenedor 40'HC aparecen tras iniciar sesión. La cuenta B2B es gratuita.Iniciar sesión·Crear cuentaSolicitar precio de proyecto →
| SKU | Nombre | Marca | Parámetro clave | unidad | palé | contenedor | Stock | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5000 | Pylontech US5000 4.8 kWh 48 V | Pylontech | 4.8 kWh | 710,00 € | tras iniciar sesión | tras iniciar sesión | ● 416 pcs · PL | |
| SE-G5.1-PRO-B | Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12 kWh 51.2 V | Deye | 5.12 kWh | 640,00 € | tras iniciar sesión | tras iniciar sesión | ● 352 pcs · PL | |
| BB-HVS-5.1 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 kWh | BYD | 5.12 kWh | 860,00 € | tras iniciar sesión | tras iniciar sesión | ● 264 pcs · PL | |
| DPB-PRO-10 | Dyness Powerbox Pro 10.24 kWh 51.2 V | Dyness | 10.24 kWh | 1352,00 € | tras iniciar sesión | tras iniciar sesión | ● 180 pcs · PL | |
| FORCE-H2 | Pylontech Force H2 7.1 kWh HV module | Pylontech | 7.1 kWh | 1101,00 € | tras iniciar sesión | tras iniciar sesión | ● 120 pcs · PL | |
| BB-LVS-4.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 kWh 48 V | BYD | 4 kWh | 640,00 € | tras iniciar sesión | tras iniciar sesión | ● 96 pcs · PL |
Stock actualizado el 12 oct 2026, 8:00